Cellofanpåse
En godispåse som heter duga!
149.00 kr
Denna läckra godisblandning presenterar sig själv genom cellofanpåsens glans. Både Bounty och Marabou är exempel på kompisar som tittar ut.
| Benämning | Eankod kfp | Ingredienser | Näringsvärde |
| SANDWICH PEPPARKAKA 2KG | 7340146504998 | Ingredienser: Socker, vegetabiliskt fett (palmkärna, palm, raps, kokos), glukos, vatten, glukossirap, SKUMMJÖLKSPULVER, VETEMJÖL, LAKTOS (av MJÖLK), HELMJÖLKSPULVER, kakao, arom, stabiliseringsmedel (E330), emulgeringsmedel (solroslecitin, E471), bakpulver (E500ii), kanel, salt, kryddnejlika. Kan innehålla spår av ÄGG, SOJA, MANDEL, HASSELNÖTTER och SENAP. | Näringsvärde per 100g: Energi 1908kJ / 457 kcal, fett 19,7g, varav mättat fett 14,1g, kolhydrater 66g, varav sockerarter 48,7g, protein 03,1g, salt 0,2g. |
| Hemkola Original 2 kg burk lösvikt | 5900606003458 | Glukossirap, socker, KONDENSERAD STANDARDMJÖLK, vegetabiliskt fett (kokosolja), HASSELNÖTTER, smak, salt. Spår av gluten och soja. | Näringsvärde per 100g: Energi 1770kJ / 423 kcal, fett 9g, varav mättat fett 6,4g, kolhydrater 83g, varav sockerarter 44g, protein 1,5g, salt 0,09g. |
| Hemkola Choklad 2kg burk lösvikt | 5900606003656 | glukossirap, socker, kondenserad standardMJÖLK, vegetabiliskt fett (kokosolja), kakaopulver, smak, salt. Spår av GLUTEN, HASSELNÖTTER och SOJA. | Näringsvärde per 100g: Energi 1700kJ / 400 kcal, fett 8,5g, varav mättat fett 0,5g, kolhydrater 80g, varav sockerarter 22g, protein 1,5g, salt 0,08g. |
| PLOPP ORIGINAL INSL.12 G BURK LÖSVIKT | 7330869132134 | socker, glukossirap, kakaosmör1, HELMJÖLKSPULVER, vegetabiliska fetter (palm, shea), kakaomassa1, SKUMMJÖLKSPULVER, VASSLEPULVER (MJÖLK), salt, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), aromer (bl.a. vanillin). Kan innehålla HASSELNÖTTER. 1Rainforest Alliance Certified. | Näringsvärde per 100g: Energi 1997kJ / 475 kcal, fett 23g, varav mättat fett 14g, kolhydrater 63g, varav sockerarter 49g, protein 4,1g, salt 0,41g. |
| AKO CHOKLAD 5 KG LÖSVIKT | 7330869133858 | glukossirap, socker, sockrad kondenserad SKUMMJÖLK, glukos-fruktossirap, fullhärdat kokosfett, fettreducerat kakaopulver, stabiliseringsmedel (sorbitolsirap), gelatin, emulgeringsmedel (E471), aromer. | Näringsvärde per 100g: Energi 1663kJ / 393kcal, fett 7,2g, varav mättat fett 6,9g, kolhydrater 80g, varav sockerarter 53g, protein 2,1g, salt 0,04g. |
| KEXCHOKLAD MINIBIT 1,3 KG LÖSVIKT | 7310040027978 | socker, VETEMJÖL, SKUMMJÖLKSPULVER, vegetabiliska fetter (palm, shea), VASSLEPULVER (MJÖLK), kakaosmör, HELMJÖLKSPULVER, kakaomassa, fettreducerat kakaopulver, kokosolja, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), salt, bakpulver (natriumvätekarbonat), aromer (bl.a. vanillin). | Näringsvärde per 100g: Energi 2104kJ / 502kcal, fett 24g, varav mättat fett 14g, kolhydrater 61g, varav sockerarter 42g, protein 9,7g, salt 0,41g. |
| Delicatoboll mini Lösvikt 18G 90ST | 07315361112761 | Socker, HAVREGRYN, vegetabilisk olja (palm*, shea, raps), vatten, kokosflingor, kakaopulver, salt, arom (bl.a. mocka), konserveringsmedel (kaliumsorbat), emulgeringsmedel (vegetabiliskt E471, lecitin), färgämne (sockerkulör). Kan innehålla spår av MJÖLKPROTEIN. *Hållbart producerad från certifierade odlare. | Näringsvärde per 100g: Energi 2000kJ / 480kcal, fett 30g, varav mättat fett 18g, kolhydrater 49g, varav sockerarter 30g, protein 5,0g, salt 0,4g. |
| BANANA TOFFEEKOLA 4 KG KART | SE/NO/DK/FI/UK Ingredienser/Ainekset/Ingredients: Glukossirap/glukoosisiirappi/glucose syrup, sockrad kondenserad MJÖLK (MJÖLK, socker)/sødet kondenseret MÆLK (MÆLK, sukker)/sokeroitu tiivisteMAITO (MAITO, sokeri)/sweetened condensed MILK (MILK, sugar), socker/sokeri/sugar, vegetabiliskt fett/kasvirasva/vegetable fat (palmfett/palmurasva/palm fat/Palme Fett*, shea fett/rasva), salt/suola, aromer/aromit/flavorings, färgämne/farvestoffer/väri/color (E150c, E160a) surhetsreglerande medel/happamuudensäätöaine/acidity regulator (E330). Kan innehålla spår av MANDEL. Kan indeholde spor af MANDLER. Saattaa sisältää pieniä määriä MANTELIA. May contain traces of ALMONDS. *For further information, go to www.kolafabriken.se/rspo. | Näringsvärde per 100g: Energi 1761kJ / 418kcal, fett 11g, varav mättat fett 5,8g, kolhydrater 78g, varav sockerarter 56g, protein 1,9g, salt 0,78g. | |
| KOLAFABRIKENS KOLAMIX 4 KG KART | Ingredienser: Glukossirap, sockrad kondenserad MJÖLK, socker, vegetabiliskt fett (palm*, shea), kakaopulver, salt, ammoniumklorid, lakritspasta, aromämnen (bl.a. pepparmintolja), färgämne (E120, E153, E171), emulgeringsmedel (E322), surhetsreglerande medel (E296). Kan innehålla spår av MANDEL. | Näringsvärde per 100g: Energi 1591kJ / 378kcal, fett 10,60g, varav mättat fett 5,70g, kolhydrater 69g, varav sockerarter 51g, protein 1,90g, salt 0,29g. | |
| Dumle Lösvikt | 6411404021005 | Ingredienser: glukossirap, socker, fullhärdat vegetabiliskt fett (kokos), helMJÖLKSpulver/sødMÆLKSpulver/tørrMELK, kakaosmör, vasslepulver (av MJÖLK)/vallepulver (fra MÆLK)/mysepulver (fra MELK), kakaomassa, skumMJÖLKSpulver/skummetMÆLKSpulver, salt, emulgeringsmedel (SOJAlecitin), aromer/aromastoffer (kola/karamell, vanillin). KAN INNEHÅLLA NÖTTER, MANDLAR OCH SPANNMÅL SOM INNEHÅLLER GLUTEN/KAN INDEHOLDE NØDDER, MANDLER OG KORNPRODUKTER/KORNSLAG SOM INDEHOLDER GLUTEN. Mjölkchokladen innehåller minst 30% kakao/kakaotørstof. | Näringsvärde per 100g: Energi 1975kJ / 474kcal, fett 21g, varav mättat fett 17g, kolhydrater 67g, varav sockerarter 54g, protein 3,1g, salt 0,30g. |
| DUMLE LAKRITS - 3 kg | 6411404021029 | Ingredienser: glukossirap, socker, fullhärdat vegetabiliskt fett (kokos), helMJÖLKSpulver/sødMÆLKSpulver/tørrMELK, kakaosmör, vasslepulver (av MJÖLK)/vallepulver (fra MÆLK)/mysepulver (fra MELK), melass, aromer (bl.a. lakrits), kakaomassa, skumMJÖLKSpulver/skummetMÆLKSpulver, salt, emulgeringsmedel (SOJAlecitin). KAN INNEHÅLLA NÖTTER, MANDLAR OCH SPANNMÅL SOM INNEHÅLLER GLUTEN/KAN INDEHOLDE NØDDER, MANDLER OG KORNPRODUKTER/KORNSLAG SOM INDEHOLDER GLUTEN. Mjölkchokladen innehåller minst 30% kakao/kakaotørstof. | Näringsvärde per 100g: Energi 1894kJ / 452kcal, fett 20g, varav mättat fett 16g, kolhydrater 65g, varav sockerarter 52g, protein 3,0g, salt 0,33g. |
| GEISHA LÖSVIKT | 6411404021043 | INGREDIENSER: socker, MJÖLK/MÆLK/MELK, kakaosmör, HASSELNÖTTER/HASSELNØDDER (10%), kakaomassa, helMJÖLKSpulver/sødMÆLKSpulver/tørrMELK, kärnMJÖLKSpulver/kærneMÆLKSpulver, VETEmjöl/HVEDEmel, majsstärkelse/-stivelse, emulgeringsmedel (SOJAlecitin), solrosolja/solsikkeolje, salt, aromer. KAN INNEHÅLLA ANDRA NÖTTER, MANDLAR OCH ANDRA SPANNMÅL SOM INNEHÅLLER GLUTEN/KAN INDEHOLDE ANDRE NØDDER, MANDLER OG ANDRE KORNPRODUKTER/KORNSLAG SOM INDEHOLDER GLUTEN. Mjölkchokladen innehåller minst 30% kakao/kakaotørstof. | Näringsvärde per 100g: Energi 2302kJ / 550kcal, fett 35g, varav mättat fett 17g, kolhydrater 51g, varav sockerarter 49g, protein 8g, salt 0,19g. |
| Dumle Original Lövikt 3KG | Ingredienser: glukossirap, socker, fullhärdat vegetabiliskt fett (kokos), helMJÖLKSpulver/sødMÆLKSpulver/tørrMELK, kakaosmör, vasslepulver (av MJÖLK)/vallepulver (fra MÆLK)/mysepulver (fra MELK), kakaomassa, skumMJÖLKSpulver/skummetMÆLKSpulver, salt, emulgeringsmedel (SOJAlecitin), aromer/aromastoffer (kola/karamell, vanillin). KAN INNEHÅLLA NÖTTER, MANDLAR OCH SPANNMÅL SOM INNEHÅLLER GLUTEN/KAN INDEHOLDE NØDDER, MANDLER OG KORNPRODUKTER/KORNSLAG SOM INDEHOLDER GLUTEN. Mjölkchokladen innehåller minst 30% kakao/kakaotørstof. | Näringsvärde per 100g: Energi 1975kJ / 474kcal, fett 21g, varav mättat fett 17g, kolhydrater 67g, varav sockerarter 54g, protein 3,1g, salt 0,30g. | |
| PATRONER LAKRITS/HALLON BULK 5KG LÖSVIKT | Socker, glukossirap, surhetsreglerande medel (äppelsyra), ammoniumklorid, arom, färgämnen (E120, E153). | Näringsvärde per 100g: Energi 1660kJ / kcal, fett 0g, varav mättat fett 0g, kolhydrater 96,7g, varav sockerarter 76,5g, protein 0g, salt 0,01g. | |
| PATRONER HALLON LAKRITS | 7392257101399 | Socker, glukossirap, surhetsreglerande medel (äppelsyra), ammoniumklorid, arom, färgämnen (E120, E153). | Näringsvärde per 100g: Energi 1660kJ / kcal, fett 0g, varav mättat fett 0g, kolhydrater 96,7g, varav sockerarter 76,5g, protein 0g, salt 0,01g. |
| NEW REFRESHERS LÖSVIKT 3KG | Glukossirap, Socker, Vegetabiliska oljor (Palmolja, Palmkärnolja), Surhetsreglerande medel: citronsyra; Klumpförebyggande medel: Stearinsyra, Magnesiumkarbonat, Magnesiumstearat; Modifierad stärkelse, Aromämnen, Emulgeringsmedel; Glycerol Monostearat, Hydrolyserat SOJAPROTEIN, Färgämne: Lutein. | Näringsvärde per 100g: Energi 1742kJ / 411kcal, fett 5,5g, varav mättat fett 3,8g, kolhydrater 88g, varav sockerarter 87g, protein 0,4g, salt 0,10g. | |
| FONDANTE CHOCOLATE LÖSVIKT | 8693029607606 | Ingredienser: Socker, glukossirap, HELMJÖLKSPULVER, vegetabilisk olja (bomull, solros), helt hydrerat vegetabiliskt fett (palm, palmkärna), kakaosmör, SMÖR (MJÖLK), VASSLEPULVER (MJÖLK), kakaomassa, kakaopulver, glukos- och fruktossirap, fuktighetsbevarande medel (glycerol, sorbitol), emulgeringsmedel (solroslecitin, SOJA LECITIN), MJÖLKFETT, emulgeringsmedel (mono- och diglycerider av vegetabiliska fettsyror), salt, aromer (karamell, metylvanillin, choklad). KAN INNEHÅLLA NÖTTER (MANDEL, HASSELNÖT, PISTAGE, KOKOSNÖT (ENDAST FDA)), ÄGG, SPANNMÅL SOM INNEHÅLLER GLUTEN. | Näringsvärde per 100g: Energi 1927kJ / 461kcal, fett 19g, varav mättat fett 10g, kolhydrater 70g, varav sockerarter 50g, protein 3g, salt 0,045g. |
| FONDANTE CARAMEL LÖSVIKT | 08693029607590 | Ingredienser: Mjölkfondant 62%: socker, glukossirap, palmolja, HELMJÖLKSPULVER 4%, fuktighetsbevarande medel (E420), salt, emulgeringsmedel (E471), smakämnen (MJÖLK). Karamellfyllning 21%: glukossirap, socker, palmolja, HELMJÖLKSPULVER 6,5%, SMÖR 3,2%, invertsocker, fuktighetsbevarande medel (E420), salt, stabiliseringsmedel (E407), emulgeringsmedel (E322(SOJA)), smakämne (karamell). Mjölkchoklad 15%: socker, kakaosmör, MJÖLKPULVER 10%, kakaomassa, AVMINERALISERAT VASSELPULVER, MJÖLKFETT, emulgeringsmedel (E322(SOJA)), salt, vanillin. Mörk chokladdekoration 2%: kakaomassa, socker, kakaosmör, kakaopulver, MJÖLKFETT, emulgeringsmedel (E322(SOJA)), salt, vanillin. Kan innehålla spår av ägg, nötter och vete. | Näringsvärde per 100g: Energi 1768kJ / 423kcal, fett 12,6g, varav mättat fett 7g, kolhydrater 74g, varav sockerarter 52g, protein 3,2g, salt 0,4g. |
| ROLLO ENGELSK BAG IN BOX 2,5 KG LÖSVIKT | glukossirap, socker/sukker, palmfett, sockrad kondenserad MJÖLK/sukret kondenseret MÆLK/MELK, SMÖR/SMØR, salt, emulgeringsmedel/emulgator (lecitiner/lecithiner (SOJA/SOYA)), naturlig arom. | Näringsvärde per 100g: Energi 1827kJ / 447kcal, fett 20g, varav mättat fett 14g, kolhydrater 65g, varav sockerarter 44g, protein 1,4g, salt 0,70g. | |
| DAIM MINI BULK LÖSVIKT 3KG - NY VIKT | Ingredienser: Socker, palmolja, kakaosmör, kakaomassa, vasslepulver (MJÖLK), SKUMMJÖLKSPULVER, MANDEL (2,9 %), SMÖRFETT, vassleprodukt (MJÖLK), sötad kondenserad SKUMMJÖLK, salt, emulgeringsmedel (SOJALECITINER), aromer. | Näringsvärde per 100g: Energi 2276kJ / 545kcal, fett 32g, varav mättat fett 16g, kolhydrater 61g, varav sockerarter 60g, protein 3,1g, salt 0,80g. | |
| MJÖLK MINI BULK LÖSVIKT 4 KG | Ingredienser: Socker, kakaosmör, kakaomassa, vasslepulver (MJÖLK), SKUMMJÖLKSPULVER, SMÖRFETT, vassleprodukt (MJÖLK), emulgeringsmedel (SOJALECITIN), arom. KAN INNEHÅLLA NÖTTER. Minst 30% kakao. | Näringsvärde per 100g: Energi 2279kJ / 546kcal, fett 32g, varav mättat fett 19g, kolhydrater 59g, varav sockerarter 58g, protein 4,7g, salt 0,33g. | |
| BOUNTY LÖSVIKT | Ingredienser: socker/sukker, kokosflingor/tørket/tørret kokos, glukossirap/glukosesirup, kakaosmör/kakaosmør, kakaomassa/-masse, SKUMMJÖLKSPULVER/MELKEPULVER AV SKUMMETMELK/SKUMMETMÆLKSPULVER, vassle-/myse-/vallepermeat (MJÖLK/MELK/MÆLK), emulgeringsmedel/emulgatorer (SOJA-/SOYA-/SOJALECITIN, E471), MJÖLKFETT/MELKEFETT/MÆLKEFEDT, palmfett/palmefett/palmefedt, fuktighetsbevarande medel/fuktighetsbevarende middel (glycerol/glyserol/glycerol), salt. Minimum/Mindst 25% kakao/kakaotørstof. | Näringsvärde per 100g: Energi 2050kJ / 490kcal, fett 26g, varav mättat fett 21g, kolhydrater 60g, varav sockerarter 50g, protein 4,0g, salt 0,25g. | |
| TWIX LÖSVIKT | Ingredienser: socker/sukker, glukossirap/glukosesirup, VETEMJÖL/HVETEMEL/HVEDEMEL, palmfett/palmefett/palmefedt, SKUMMJÖLKSPULVER/MELKEPULVER AV SKUMMETMELK/SKUMMETMÆLKSPULVER, kakaosmör/kakaosmør, kakaomassa/-masse, vassle-/myse-/vallepermeat (MJÖLK/MELK/MÆLK), MJÖLKFETT/MELKEFETT/MÆLKEFEDT, fettreducerat/fettredusert/fedt reduceret kakaopulver, salt, emulgeringsmedel/emulgator (SOJA-/SOYA-/SOJALECITIN), bakpulver/hevemiddel/hævemiddel (E500), aromämne/aroma/aromastof. (Kan innehålle/inneholde/indeholde: NÖTTER/NØTTER/NØDDER, andra/andre/andet spannmål/korn innehållande/inneholdende/indeholdende GLUTEN). Minimum/Mindst 25% kakao/kakaotørstof. | Näringsvärde per 100g: Energi 2069kJ / 494kcal, fett 24g, varav mättat fett 14g, kolhydrater 65g, varav sockerarter 49g, protein 4,6g, salt 0,38g. | |
| SNICKERS LÖSVIKT | Ingredienser: socker/sukker, glukossirap/glukosesirup, JORDNÖTTER/PEANØTTER/JORDNØDDER, SKUMMJÖLKSPULVER/MELKEPULVER AV SKUMMETMELK/SKUMMETMÆLKSPULVER, kakaosmör/kakaosmør, kakaomassa/-masse, vassle-/myse-/vallepermeat (MJÖLK/MELK/MÆLK), solrosolja/solsikkeolje/solsikkeolie, MJÖLKFETT/MELKEFETT/MÆLKEFEDT, palmfett/palmefett/palmefedt, salt, emulgeringsmedel/emulgator (SOJA-/SOYA-/SOJALECITIN), ÄGGVITE-/EGGEHVITE-/ÆGGEHVIDEPULVER. (Kan innehålle/inneholde/indeholde: NÖTTER/NØTTER/NØDDER). Minimum/Mindst 25% kakao/kakaotørstof. | Näringsvärde per 100g: Energi 2063kJ / 493kcal, fett 24g, varav mättat fett 8,9g, kolhydrater 60g, varav sockerarter 52g, protein 8,2g, salt 0,48g. | |
| Milkshake Banana & Toffee 2KG | Socker, glukos, vegetabiliskt fett (palmkärna), vatten, SKUMMÖLKSPULVER, glukossirap, LAKTOS (av MJÖLK), HELMJÖLKSPULVER, arom, stabiliseringsmedel (E330), emulgeringsmedel (solroslecitin), färgämnen (150d, E160a). Kan innehålla spår av GLUTEN och HASSELNÖT. | Näringsvärde per 100g: Energi 1785kJ / 426kcal, fett 12,8g, varav mättat fett 11,8g, kolhydrater 74,5g, varav sockerarter 62,3g, protein 2,5g, salt 0,09g. | |
| Milkshake Pear & Vanilla 2KG | Socker, vegetabiliskt fett (palmkärna), glukos, vatten, SKUMMJÖLKSPULVER, LAKTOS (av MJÖLK), glukossirap, HELMJÖLKSPULVER, arom, emulgeringsmedel (solroslecitin), stabiliseringsmedel (E330), surhetsreglerande medel (E296), färgämne (E100, E131). Kan innehålla spår av GLUTEN och HASSELNÖT. | Näringsvärde per 100g: Energi 1895kJ / 453kcal, fett 17,4g, varav mättat fett 16g, kolhydrater 70,1g, varav sockerarter 60,3g, protein 3,5g, salt 0,11g. | |
| Mormor Lisas ch-boll inslagen 2KG | Se nedan ingrediensförteckning. | ||
| Nöt-Creme Chocokulor Lösvikt | 7311590013015 | Fyllning: Socker, vegetabiliska oljor och fetter (shea, palm), HASSELNÖTTER, JORDNÖTTER, kakao, naturlig vaniljarom, emulgator (solroslecitin). Överdrag: Socker, vegetabiliskt fullhärdat fett (palm), VASSLEPULVER, kakao, emulgator (solroslecitin och E492), arom. *Kan innehålla spår av gluten, mandel, valnöt, cashewnöt, pekannöt, paranöt, pistaschnöt och macadamianöt. | Näringsvärde per 100g: Energi 2426kJ / 581kcal, fett 38g, varav mättat fett 22g, kolhydrater 53g, varav sockerarter 51g, protein 5g, salt 0,5g. |
| WERTHERS ORIGINAL LÖSVIKT - 3 kg | Ingredienser: Socker, glukossirap, GRÄDDE (7,4 %), kondenserad VASSLE (FRÅN MJÖLK), SMÖR (4,8 %), rörsockersirap, salt, emulgeringsmedel: lecitin (SOJA), arom. | Näringsvärde per 100g: Energi 1793kJ / 424kcal, fett 8,4g, varav mättat fett 5,7g, kolhydrater 86,9g, varav sockerarter 71,6g, protein 0,3g, salt 1g. | |
| RIESEN DARK 3 KG LÖSVIKT | 4014400924787 | Ingredienser: Glukossirap, socker, kondenserad VASSLE (från MJÖLK), kakaomassa* (10 %), palmfett, kondenserad SKUMMJÖLK, kakao, kakaosmör, fuktighetsbevarande medel: sorbitolsirap, SMÖRFETT, VASSLEPULVER (från MJÖLK), modifierad stärkelse, emulgeringsmedel: lecitin (SOJA), vaniljextrakt. *gjord av Gavoa kakaoblandning KAN ÄVEN INNEHÅLLA DELAR AV JORDNÖT SAMT HASSELNÖT, MANDEL OCH ANDRA NÖTTER. | Näringsvärde per 100g: Energi 1884kJ / 449kcal, fett 18,3g, varav mättat fett 10,8g, kolhydrater 66,3g, varav sockerarter 43,9g, protein 4,1g, salt 0,14g. |
Produkter som passar till din fruktkorg
Godiskorg
Varför inte ställa fram något som räcker till alla?
från
379 kr
Julsäck
Köpa grisen i säcken gör man inte här!
159 kr
Cellofanpåse
En godispåse som heter duga!
149 kr
Jamaicakorg
Vår klassiker sen lång tid tillbaka!
från
419 kr
Fortsätt till kassan
Eller ring 020-554420
